FREEWELL METAL CO., LTD se spécialise à la fabrication, fournissant et exportant le Rondelle En Laiton Plat, une usine en Taiwan.C'a toujours été notre foyer pour fabriquer le produits qualité et pour le livrer à l'heure avec le service après-vente attentif.Notre esprit innovateur nous permet de devancer nos concurrents en fournissant l'éventail de produits.
Modèle: SAE
Rondelle En Laiton Plat
Rondelles SAE sont produites pour se conformer à la Société des Ingénieurs de l'Automobile spécifications. Ils sont de plus petite OD et feuilles minces que leurs tailles de boulon homologue des États-Unis rondelles standard.
| S.A.E. | ||||||||
| Partie # | Boulon | A l'intérieur | En dehors de | Epaisseur | Env. | Env. | Env. | Env. |
| Taille | Dia. | Dia. | Lbs. par | kgs. par | No./ Pcs. | No./ Pcs. | ||
| Dans. | Dans. | Dans. | Pcs M. | Pcs M. | Livres par. | par kg. | ||
| sae # 6-P | #6 | 3/8 | 3/8 | .036/.065 | 1.26 | 0.49 | 790 | 2,028.40 |
| sae # 8-P | #8 | 3/16 | 7/16 | .036/.065 | 1.7 | 0.63 | 585 | 1,600.00 |
| SAE # 10-P | #10 | 7/32 | 1/2 | .036/.065 | 2.3 | 0.85 | 435 | 1,176.47 |
| SAE # 12-P | #12 | 1/4 | 9/16 | .051/.080 | 3.4 | 1.49 | 280 | 671.14 |
| SAE1 /4-P | 1/4 | 5/8 | 5/8 | .051/.080 | 4.5 | 1.89 | 222 | 529.10 |
| sae5 /16-P | 5/16 | 11/16 | 11/16 | .051/.080 | 5.2 | 2.15 | 192 | 465.12 |
| SAE3 /8-P | 3/8 | 13/16 | 13/16 | .051/.080 | 7.2 | 2.94 | 140 | 340.14 |
| sae7 /16-P | 7/16 | 59/64 | 59/64 | .051/.080 | 9.5 | 3.75 | 105 | 266.67 |
| SAE1 /2-P | 1/2 | 1-1/16 | 1-1/16 | .074/.121 | 18.3 | 6.81 | 55 | 146.84 |
| sae9 /16-P | 9/16 | 1-5/32 | 1-5/32 | .074/.121 | 23.4 | 7.92 | 43 | 126.26 |
| sae5 /8-P | 5/8 | 1-5/16 | 1-5/16 | .074/.121 | 27.7 | 10.21 | 36 | 97.94 |
| SAE3 /4-P | 3/4 | 1-15/32 | 1-15/32 | .108/.160 | 47.4 | 18.06 | 21 | 55.37 |
| sae7 /8-P | 7/8 | 1-3/4 | 1-3/4 | .108/.160 | 63 | 25.80 | 16 | 38.76 |
| SAE1-P | 1 | 1-1/16 | 2 | .108/.160 | 83 | 34.50 | 12 | 28.99 |
| SAE1-1 /8-P | 1-1/8 | 1-1/4 | 2-1/4 | .108/.160 | 109 | 41.50 | 9.2 | 24.10 |
| SAE1-1 /4-P | 1-1/4 | 1-3/8 | 2-1/2 | .136/.192 | 160 | 69.20 | 6.3 | 14.45 |
| SAE1-3 /8-P | 1-3/8 | 1-1/2 | 2-3/4 | .136/.213 | 190 | 84.60 | 5.25 | 11.82 |
| SAE1-1 /2-P | 1-1/2 | 1-5/8 | 3 | .153/.213 | 240 | 101.10 | 4.25 | 9.89 |
Enquête maintenant +Enquête maintenant -
Produits Liste
- Maison -> Produits -> rondelles en laiton : FENDER Washer
- Maison -> Produits -> Rondelle En Laiton Plat : Dock Washer
- Maison -> Produits -> Rondelles En Laiton Plat : Type B
- Maison -> Produits -> Rondelles En Laiton Plat : Auto Shim
- Maison -> Produits -> Rondelles En Laiton De Grande Taille : DIN 440
- Maison -> Produits -> Rondelle En Laiton : DIN 9021
- Maison -> Produits -> Rondelle En Laiton : NFE 25513 M
- Maison -> Produits -> Cuivre Plates Rondelles En Laiton Rondelles : USS
- Maison -> Produits -> Rondelle En Laiton Plat : SAE
- Maison -> Produits -> Rondelle En Laiton Plat : DIN 125A
Notre expertise a pour nous permettre d'assurer le








